• BITCOIN/TL
    3050701,427
    % 1,70
  • ETHEREUM/TL
    90533
    % 1,80
  • RIPPLE/TL
    51.35
    % 2,90
  • BITCOIN CASH/TL
    10039.89,653
    % -1,10
  • LITECOIN/TL
    2146.94
    % -2,70
  • COSMOS HUB/TL
    60.93
    % -1,60
  • CARDANO/TL
    7.75
    % 4,00
  • TETHER/TL
    47.36
    % 0,00

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.433,43 -1.03 14:39
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.664,51 -1.05 14:39
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.487,25 -0.95 14:39
BIST 100 13.543,27 -0.7 14:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.557,65 -0.7 14:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.544,03 -0.7 14:39
BIST 100-30 21.899,63 -2.01 14:39
BIST 30 15.372,18 -0.19 14:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.672,52 -0.22 14:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.374,33 -0.2 14:39
BIST 50 12.001,72 -0.33 14:39
50-30 8.796,50 -1.18 14:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.678,51 -1.07 14:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.793,18 -1.18 14:39
500 17.239,85 -0.88 14:39
ADANA 42.878,43 -2.97 14:39
ALTIN TAHVILI 13.357,78 0.22 14:39
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.319,92 0.22 14:39
ANA 64.302,45 -1.6 14:39
ANKARA 45.225,04 -0.16 14:39
ANTALYA 14.918,53 -2.31 14:39
ARACI KURUMLAR 101.615,65 -0.46 14:39
AYDIN 8.172,27 -1.54 14:39
BALIKESIR 12.169,43 -2.4 14:39
BANKA 15.154,91 -1.39 14:39
BANKA DISI LIKIT 10 18.774,06 0.13 14:39
BILISIM 10.209,95 -4.32 14:39
BURSA 19.899,41 -0.25 14:39
DENIZLI 10.840,19 -2.94 14:39
ELEKTRIK 799,25 -2.24 14:39
FIN KIR FAKTORING 47.413,01 0.25 14:39
GAYRIMENKUL YO 6.354,94 -0.77 14:39
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.364,64 -0.77 14:39
GERI ALIM 14.009,00 -0.97 14:39
GIDA ICECEK 17.440,16 -1.77 14:39
GIRISIM SERMAYESI YO 12.364,81 -1.41 14:39
HALKA ARZ 362.997,71 -3.22 14:39
HIZMETLER 12.570,61 -0.74 14:39
HOLDING VE YATIRIM 14.039,72 -0.9 14:39
ILETISIM 2.564,70 0.04 14:39
INSAAT 21.932,54 -0.54 14:39
ISTANBUL 18.176,16 -1.25 14:39
IZMIR 18.756,20 -1.87 14:39
KATILIM 100 17.234,95 -0.95 14:39
KATILIM 30 17.024,84 -0.58 14:39
KATILIM 50 16.970,25 -0.69 14:39
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.503,42 -0.31 14:39
KATILIM TEMETTU 17.068,39 -0.83 14:39
KATILIM TUM 18.389,39 -0.66 14:39
KAYSERI 40.020,60 -1.76 14:39
KIMYA PETROL PLASTIK 16.863,07 0.2 14:39
KOBI SANAYI 43.803,33 -2.34 14:39
KOCAELI 36.914,98 0.67 14:39
KONAKLAMA 1.682,02 -2.73 14:39
KONYA 8.223,67 -1.3 14:39
KURUMSAL YONETIM 12.829,66 -0.36 14:39
LIKIT BANKA 13.459,86 -1.13 14:39
MADENCILIK 13.829,41 -1.72 14:39
MALI 18.330,75 -0.98 14:39
MANISA 5.617,35 -6.81 14:39
MENKUL KIYM YO 5.040,44 -2.03 14:39
METAL ANA 27.827,06 -0.9 14:39
METAL ESYA MAKINA 27.211,14 -1.15 14:39
ORMAN KAGIT BASIM 7.895,06 -0.57 14:39
PERAKENDE TICARET 33.464,67 -0.34 14:39
SIGORTA 74.653,97 -1.08 14:39
SINAI 18.544,32 -0.79 14:39
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.544,32 -0.79 14:39
SPOR 1.863,95 -0.87 14:39
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.601,91 -0.45 14:39
SURDURULEBILIRLIK 25 17.102,95 -0.36 14:39
TAS TOPRAK 13.711,70 -0.52 14:39
TEKIRDAG 45.642,80 -1.45 14:39
TEKNOLOJI 47.736,43 -1.29 14:39
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 46.128,41 -2.71 14:39
TEKSTIL DERI 4.076,33 -1.27 14:39
TEMETTU 15.600,18 -0.2 14:39
TEMETTU 10 YIL 15.852,84 -0.12 14:39
TEMETTU 25 17.524,05 -0.12 14:39
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.205,40 -0.23 14:39
TEMETTU 5 YIL 14.571,43 -0.39 14:39
TICARET 34.315,54 -0.19 14:39
TOPTAN TICARET 41.863,03 1.05 14:39
TUM 17.592,76 -0.9 14:39
TUM-100 74.454,10 -1.38 14:39
TURIZM 1.759,65 -0.32 14:39
ULASTIRMA 37.640,39 -0.97 14:39
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 15.691,06 -0.81 14:39
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.781,00 1 14:39
GARANTI BBVA IKLIM 10.034,12 -0.53 14:39
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.100,95 -0.71 14:39
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.025,53 -1.35 14:39
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.837,86 -0.5 14:39
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.369,55 -0.19 14:39
QNB TEMIZ ENERJI 177,74 -2.36 14:39
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.253,85 -0.42 14:39
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.865,66 -2.51 14:39