• BITCOIN/TL
    2954038,539
    % 0,74
  • ETHEREUM/TL
    77173
    % -0,62
  • RIPPLE/TL
    52.36
    % -0,19
  • BITCOIN CASH/TL
    9462.8,188
    % 0,49
  • LITECOIN/TL
    1990.79
    % 1,02
  • COSMOS HUB/TL
    90.65
    % -1,54
  • CARDANO/TL
    7.95
    % 1,22
  • TETHER/TL
    46.23
    % 0,30

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.399,26 1.61 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.753,36 3.74 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.559,73 4.13 18:10
BIST 100 13.801,34 1.42 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.806,21 1.42 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.803,40 1.42 18:10
BIST 100-30 22.049,89 1.1 18:10
BIST 30 15.763,13 1.53 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.057,40 1.67 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.765,98 1.53 18:10
BIST 50 12.327,75 1.46 18:10
50-30 9.184,88 0.96 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.011,36 0.83 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.181,41 0.96 18:10
500 17.327,22 1.26 18:10
ADANA 42.140,17 -1.07 18:10
ALTIN TAHVILI 13.489,36 3.37 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.600,74 3.36 18:05
ANA 61.953,93 0.4 18:10
ANKARA 46.171,78 -2.11 18:10
ANTALYA 15.326,17 1.83 18:10
ARACI KURUMLAR 115.869,26 -1.64 18:10
AYDIN 8.300,44 0.37 18:10
BALIKESIR 13.064,58 3.27 18:10
BANKA 16.589,81 6.44 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 17.991,85 0.51 18:10
BILISIM 9.062,07 1.1 18:10
BURSA 22.364,86 2.36 18:10
DENIZLI 11.521,78 -0.13 18:10
ELEKTRIK 754,25 1.93 18:10
FIN KIR FAKTORING 68.526,88 0.5 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.554,28 0.8 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.564,28 0.8 18:10
GERI ALIM 14.163,37 2.64 18:10
GIDA ICECEK 15.995,52 2.99 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 11.980,43 1.91 18:10
HALKA ARZ 339.677,46 1.48 18:10
HIZMETLER 12.586,33 1.37 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.332,06 1.31 18:10
ILETISIM 2.810,08 3.17 18:10
INSAAT 22.561,75 0.71 18:10
ISTANBUL 17.435,34 2.02 18:10
IZMIR 19.332,63 0.73 18:10
KATILIM 100 16.590,81 0.72 18:10
KATILIM 30 16.615,45 0.58 18:10
KATILIM 50 16.609,80 0.63 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.916,47 0.54 18:10
KATILIM TEMETTU 16.970,73 0.68 18:10
KATILIM TUM 17.875,44 0.21 18:10
KAYSERI 46.094,78 0.32 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.258,70 -0.39 18:10
KOBI SANAYI 46.332,17 0.52 18:10
KOCAELI 33.279,93 -0.29 18:10
KONAKLAMA 2.025,84 -1.17 18:10
KONYA 9.675,77 1.11 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.657,74 0.73 18:10
LIKIT BANKA 14.744,37 6.33 18:10
MADENCILIK 13.056,07 1.32 18:10
MALI 19.386,16 2.47 18:10
MANISA 4.330,19 -0.28 18:10
MENKUL KIYM YO 5.163,41 0.62 18:10
METAL ANA 26.306,98 1.75 18:10
METAL ESYA MAKINA 26.650,04 -2.51 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 9.012,15 3.73 18:10
PERAKENDE TICARET 33.214,95 0.06 18:10
SIGORTA 75.951,17 0.06 18:10
SINAI 17.633,97 0.36 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.634,85 0.36 18:10
SPOR 1.898,21 0.55 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.166,55 0.19 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.672,03 0.23 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.642,69 1.99 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.102,08 2.64 18:10
TAS TOPRAK 14.393,63 1.47 18:10
TEKIRDAG 53.983,86 2.89 18:10
TEKNOLOJI 46.993,65 -0.86 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 45.155,05 0.53 18:10
TEKSTIL DERI 4.437,79 -0.11 18:10
TEMETTU 15.588,94 0.78 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.879,53 0.46 18:10
TEMETTU 25 17.129,00 2.11 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.026,98 2.35 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.884,72 1.61 18:10
TICARET 33.414,94 -0.09 18:10
TOPTAN TICARET 35.226,11 -1.51 18:10
TUM 17.671,63 1.23 18:10
TUM-100 72.039,36 0.77 18:10
TURIZM 1.950,86 0.4 18:10
ULASTIRMA 36.990,50 3.49 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.148,63 0.22 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.646,34 0.26 17:25
YILDIZ 15.842,02 1.36 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.890,88 1.69 18:09
GARANTI BBVA IKLIM 10.180,03 2.47 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.125,18 2.43 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.950,46 2.15 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.120,79 2.16 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.391,35 2.33 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 175,76 1.16 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.264,74 1.17 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.598,63 1.2 18:10