• BITCOIN/TL
    3007246,138
    % -2,50
  • ETHEREUM/TL
    89572
    % -3,60
  • RIPPLE/TL
    49.92
    % -4,70
  • BITCOIN CASH/TL
    10111.95,492
    % -2,60
  • LITECOIN/TL
    2207.38
    % -0,80
  • COSMOS HUB/TL
    61.84
    % -5,50
  • CARDANO/TL
    7.49
    % -4,00
  • TETHER/TL
    47.34
    % 0,00

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,14 -0,87 37.642.656,05 15:38
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,80 -1,06 23.351.020,05 15:37
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,46 -2,75 109.178.889,13 15:39
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,70 -2,25 11.262.435,40 15:39
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,54 -1,01 28.152.742,82 15:38
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,87 -1,14 100.982.934,09 15:39
ADGYO ADRA GMYO 49,84 -0,82 11.841.969,77 15:38
AEFES ANADOLU EFES 21,58 3,15 612.273.597,82 15:38
AFYON AFYON CIMENTO 12,38 -0,32 8.116.417,27 15:38
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,00 0,38 17.752.610,40 15:38
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,52 1,05 108.970.491,82 15:38
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,51 -1,57 29.121.850,17 15:38
AGYO ATAKULE GMYO 7,56 -1,56 1.080.682,24 15:34
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,90 0,00 46.980.488,20 15:39
AHSGY AHES GMYO 19,64 -1,01 15.874.428,72 15:38
AKBNK AKBANK 66,00 -0,68 4.789.495.772,30 15:39
AKCNS AKCANSA 235,40 -0,59 25.137.445,80 15:37
AKENR AKENERJI 10,34 -0,39 59.104.919,66 15:39
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 0,36 27.186.218,22 15:37
AKFIS AKFEN INSAAT 91,25 -1,88 80.181.905,45 15:38
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,36 -2,91 120.516.355,30 15:38
AKGRT AKSIGORTA 6,81 -2,30 60.203.171,22 15:38
AKHAN AKHAN UN 43,20 3,25 199.469.012,06 15:38
AKMGY AKMERKEZ GMYO 236,80 -1,25 1.822.108,30 15:33
AKSA AKSA 12,50 0,48 144.323.376,09 15:38
AKSEN AKSA ENERJI 107,90 1,41 352.468.555,20 15:38
AKSGY AKIS GMYO 9,20 0,11 6.041.675,58 15:38
AKSUE AKSU ENERJI 50,80 5,83 90.343.467,23 15:39
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,38 -1,24 1.867.671,99 15:36
ALARK ALARKO HOLDING 103,60 0,39 161.979.990,10 15:38
ALBRK ALBARAKA TURK 8,03 -0,62 46.719.192,45 15:38
ALCAR ALARKO CARRIER 779,00 -2,75 20.937.887,50 15:38
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 170,20 2,72 47.425.147,10 15:38
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,68 -2,83 60.453.077,68 15:39
ALGYO ALARKO GMYO 3,47 -0,57 57.417.874,01 15:38
ALKA ALKIM KAGIT 8,74 -1,35 9.608.364,48 15:38
ALKIM ALKIM KIMYA 16,12 -2,07 12.902.299,01 15:38
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 402,50 0,31 171.787.081,00 15:38
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,70 -0,94 356.098.678,98 15:39
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,02 0,88 196.841.715,86 15:39
ALVES ALVES KABLO 2,41 -0,41 65.239.843,77 15:39
ANELE ANEL ELEKTRIK 105,30 -10,00 353.220.353,80 15:38
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,88 -0,70 10.232.703,77 15:38
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,80 1,70 172.157.166,80 15:38
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,18 -0,44 49.125.532,26 15:38
ARASE DOGU ARAS ENERJI 113,70 -2,99 10.125.448,10 15:38
ARCLK ARCELIK 99,85 0,55 163.462.449,45 15:38
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,00 -4,63 224.349.660,90 15:38
ARENA ARENA BILGISAYAR 23,94 -2,68 22.312.777,64 15:38
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,02 -0,13 75.224.593,38 15:38
ARMGD ARMADA GIDA 203,30 0,10 194.979.104,40 15:39
ARSAN ARSAN HOLDING 3,37 -2,03 27.004.289,60 15:38
ARTMS ARTEMIS HALI 42,16 4,67 45.913.574,26 15:38
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,88 -2,59 25.821.118,63 15:36
ASELS ASELSAN 361,00 0,14 5.561.645.021,00 15:39
ASGYO ASCE GMYO 11,16 -2,45 34.282.305,41 15:38
ASTOR ASTOR ENERJI 278,25 -4,05 8.121.487.767,25 15:39
ASUZU ANADOLU ISUZU 51,85 -1,43 11.208.257,10 15:38
ATAGY ATA GMYO 10,67 -1,57 1.293.078,35 15:38
ATAKP ATAKEY PATATES 51,25 -1,16 5.143.973,65 15:37
ATATP ATP YAZILIM 226,60 -5,62 221.560.913,60 15:39
ATATR ATA TURIZM 15,01 -1,83 188.003.487,31 15:39
ATEKS AKIN TEKSTIL 115,80 2,03 807.763,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,42 -1,07 3.559.477,01 15:38
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 102,50 -0,77 2.169.500,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,08 -1,69 8.866.465,92 15:34
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,22 1,70 56.204.406,18 15:38
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,82 -0,78 16.104.794,94 15:35
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,00 -0,29 11.489.010,45 15:38
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,79 -0,67 3.381.372,37 15:33
AYCES ALTINYUNUS CESME 494,50 -2,56 43.879.553,75 15:38
AYDEM AYDEM ENERJI 24,82 -0,24 22.831.251,18 15:38
AYEN AYEN ENERJI 33,48 -1,06 18.786.722,74 15:39
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 0,06 1.949.746,20 13:55
AYGAZ AYGAZ 267,75 -0,83 238.576.447,50 15:39
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,24 -1,40 9.755.345,52 15:38
BAGFS BAGFAS 24,06 -0,66 3.456.504,68 15:36
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,50 -0,51 18.635.122,90 15:37
BAKAB BAK AMBALAJ 46,24 -3,47 9.555.246,30 15:38
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,25 1,03 995.841,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,14 -1,82 266.340.123,28 15:39
BANVT BANVIT 156,20 0,64 6.616.342,30 15:36
BARMA BAREM AMBALAJ 30,94 -9,95 5.075.552,30 15:37
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,00 -2,26 744.031,90 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,80 -3,27 13.057.589,72 15:38
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,37 -2,02 11.818.404,36 15:38
BEGYO BATI EGE GMYO 3,66 -1,08 12.716.789,27 15:37
BERA BERA HOLDING 13,12 -1,65 63.397.694,31 15:38
BESLR BESLER GIDA 12,80 -4,19 51.482.664,89 15:38
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,52 -1,48 91.830.450,62 15:38
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 82,00 -7,13 2.417.572.651,75 15:39
BEYAZ BEYAZ FILO 25,44 0,24 59.369.277,60 15:38
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 130,70 0,69 121.569.639,50 15:38
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,08 -1,68 36.457.090,92 15:38
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,72 -2,33 33.250.787,13 15:38
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 127,40 -9,96 2.664.240.572,10 15:38
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 300,25 9,98 285.278.273,50 15:38
BIMAS BIM MAGAZALAR 389,75 1,70 2.283.469.805,50 15:39
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,90 1,56 33.698.307,70 15:38
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,01 0,30 198.159.414,88 15:38
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,44 -0,97 53.226.187,72 15:38
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,50 -2,55 5.375.711,30 15:39
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,85 -4,15 276.492.502,87 15:38
BLCYT BILICI YATIRIM 20,50 -0,39 9.661.527,58 15:38
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,92 -1,36 25.473.914,76 15:38
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,05 -2,39 9.491.300,94 15:37
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,88 0,41 39.014.429,48 15:38
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,99 -0,83 6.000.235,31 15:38
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,27 -1,30 26.863.227,88 15:37
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,80 4,50 26.831.559,72 15:38
BORSK BOR SEKER 6,11 0,66 33.821.287,42 15:37
BOSSA BOSSA 6,70 -2,19 16.563.656,79 15:38
BRISA BRISA 80,70 -2,18 5.752.377,90 15:38
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,65 -0,43 3.889.736,95 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,50 -0,66 1.417.296,82 15:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 78,10 -1,39 13.539.428,15 15:38
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,51 1,29 111.787.571,24 15:38
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,80 -0,25 3.729.904,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 562,50 0,18 712.275.673,50 15:39
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.773,00 -0,84 51.255.915,00 15:37
BSOKE BATICIM CIMENTO 33,92 -0,24 31.773.136,48 15:38
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,23 0,19 495.293.114,07 15:39
BUCIM BURSA CIMENTO 5,13 -0,58 7.355.673,57 15:37
BULGS BULLS GSYO 40,06 -0,30 74.035.027,60 15:38
BURCE BURCELIK 37,94 -7,69 137.615.060,94 15:39
BURVA BURCELIK VANA 818,50 -5,81 27.322.947,50 15:34
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,50 -3,41 66.391.047,40 15:38
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,60 0,26 27.343.517,84 15:37
CANTE CAN2 TERMIK 1,25 0,00 198.051.393,37 15:39
CASA CASA EMTIA PETROL 73,45 -0,07 842.882,85 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,06 3,25 183.787.556,52 15:39
CCOLA COCA COLA ICECEK 91,30 2,47 401.902.662,60 15:38
CELHA CELIK HALAT 25,14 8,46 48.250.108,60 15:37
CEMAS CEMAS DOKUM 4,08 -1,69 18.622.656,89 15:38
CEMTS CEMTAS 9,00 -0,44 5.268.206,47 15:38
CEMZY CEM ZEYTIN 13,41 -4,89 426.513.840,73 15:38
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,68 -4,30 17.415.488,42 15:39
CGCAM CAGDAS CAM 40,22 -2,14 104.627.211,84 15:38
CIMSA CIMSA 46,76 -1,93 262.611.390,90 15:38
CLEBI CELEBI 1.471,00 -1,21 21.441.010,00 15:38
CMBTN CIMBETON 1.601,00 -4,47 47.609.701,00 15:38
CMENT CIMENTAS 280,00 -1,06 834.882,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,59 2,37 40.629.172,37 15:39
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 119,10 -2,78 4.923.010,90 15:38
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 44,88 2,23 60.520.157,74 15:38
CRFSA CARREFOURSA 157,50 0,45 38.167.229,90 15:38
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,34 -3,15 29.055.226,36 15:38
CVKMD CVK MADEN 37,04 -0,43 300.849.636,18 15:39
CWENE CW ENERJI 36,84 -1,13 366.476.582,96 15:38
DAGI DAGI GIYIM 9,35 -0,95 84.135.813,69 15:38
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,27 -3,84 3.457.590.546,99 15:39
DARDL DARDANEL 1,77 -1,67 23.592.925,74 15:37
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,41 -1,38 34.242.679,31 15:35
DENGE DENGE HOLDING 2,38 1,28 47.836.024,73 15:38
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,66 -1,30 29.994.798,31 15:38
DERIM DERIMOD 33,64 -4,10 6.662.348,42 15:37
DESA DESA DERI 9,38 1,52 23.473.086,64 15:38
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,70 -3,96 50.910.487,76 15:38
DEVA DEVA HOLDING 72,20 -1,03 17.963.874,10 15:38
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,20 -6,27 39.416.413,90 15:37
DGGYO DOGUS GMYO 36,30 -3,15 3.219.426,48 15:34
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,70 6,65 49.381.276,12 15:39
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,20 -3,90 1.948.606,64 13:55
DITAS DITAS BDY 24,92 3,40 76.102.750,80 15:39
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 0,00 13.066.647,73 15:39
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,85 -1,33 444.558.558,07 15:39
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,11 -0,55 20.662.565,35 15:36
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,55 -1,26 5.934.528,69 15:38
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,50 -1,18 87.105.005,30 15:38
DOCO DO-CO 10.790,00 0,70 23.163.680,00 15:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,90 -0,82 6.370.590,80 15:37
DOFRB DOF ROBOTIK 140,60 -2,97 569.236.374,00 15:38
DOGUB DOGUSAN 78,55 -2,30 14.730.188,10 15:38
DOHOL DOGAN HOLDING 21,18 0,67 60.782.572,64 15:38
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,98 -1,08 3.749.475,70 15:38
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.869,00 -6,17 2.109.971.954,00 15:38
DUNYH DUNYA HOLDING 137,90 -2,34 27.046.074,80 15:38
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,04 0,60 6.875.088,30 15:32
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,73 -3,15 40.689.888,61 15:38
DYOBY DYO BOYA 13,23 -0,97 6.378.387,04 15:38
DZGYO DENIZ GMYO 7,02 -3,70 21.110.766,18 15:38
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,75 0,12 12.396.892,00 15:36
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,45 -0,79 115.374.672,25 15:38
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,22 -8,99 955.828.722,84 15:39
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 313,50 -1,26 47.813.961,25 15:38
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,75 -1,83 16.142.601,45 15:38
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,50 -3,47 15.660.325,60 15:36
EFOR EFOR YATIRIM 20,14 4,90 1.330.306.539,34 15:39
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.390,00 -1,15 27.644.127,50 15:38
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,74 0,18 30.444.698,60 15:39
EGEPO NASMED EGEPOL 18,44 1,77 53.651.316,48 15:38
EGGUB EGE GUBRE 95,60 -0,73 13.565.393,50 15:36
EGPRO EGE PROFIL 34,76 -0,11 12.566.807,54 15:38
EGSER EGE SERAMIK 2,93 -2,01 2.715.262,17 15:38
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 52,25 2,45 1.468.362.406,80 15:38
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,26 -3,44 2.017.874.289,34 15:39
EKIM EKIM TURIZM 21,28 0,28 317.460.361,30 15:39
EKIZ EKIZ KIMYA 68,50 -2,00 383.137,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,74 -1,54 29.842.607,71 15:38
EKSUN EKSUN GIDA 6,15 -2,07 33.207.938,43 15:38
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,98 -0,93 13.204.551,66 15:35
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,06 -1,50 44.381.835,58 15:38
EMNIS EMINIS AMBALAJ 156,90 -0,70 193.204,90 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 51,55 -8,19 420.683.402,65 15:39
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,09 -2,07 31.623.581,80 15:39
ENERY ENERYA ENERJI 9,46 -0,63 99.350.351,23 15:38
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,20 2,56 199.036.265,10 15:39
ENKAI ENKA INSAAT 88,65 0,00 533.731.079,45 15:39
ENPRA ENPARA BANK 60,00 -3,07 1.662.880,80 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,75 -2,71 67.937.366,25 15:39
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,75 9,95 333.468.216,25 15:38
EPLAS EGEPLAST 5,39 -0,37 5.761.276,99 15:37
ERBOS ERBOSAN 160,10 -0,56 5.054.694,90 15:36
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,25 -3,24 37.129.821,50 15:35
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,58 0,74 2.746.698.338,40 15:39
ERSU ERSU GIDA 23,30 1,30 6.503.395,42 15:36
ESCAR ESCAR FILO 47,00 0,47 60.194.251,52 15:38
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,41 -3,39 79.653.889,55 15:39
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,52 -4,35 144.725.150,11 15:38
ETILR ETILER GIDA 6,08 -0,16 20.126.288,29 15:38
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,28 1,37 4.682.499,69 15:36
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,05 -0,69 1.570.544,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,80 -1,61 5.860.768,28 15:34
EUPWR EUROPOWER ENERJI 98,65 0,46 1.142.136.051,15 15:38
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,93 -2,00 64.037.905,46 15:39
EUYO EURO YAT. ORT. 5,39 1,32 9.345.998,20 15:36
EYGYO EYG GMYO 2,25 -3,85 11.253.505,59 15:39
FADE FADE GIDA 15,51 -0,58 7.547.154,69 15:38
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,12 2,63 312.232.184,62 15:38
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,10 -1,85 3.554.228,47 15:38
FMIZP F-M IZMIT PISTON 283,75 -0,53 28.134.982,50 15:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,38 -0,92 50.149.723,91 15:39
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,88 -1,05 27.564.565,90 15:38
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,10 -0,38 56.967.890,60 15:38
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,15 -3,59 66.336.852,60 15:38
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,26 -2,54 46.055.149,66 15:38
FROTO FORD OTOSAN 77,45 -1,02 1.257.054.217,25 15:39
FZLGY FUZUL GMYO 12,11 2,63 248.662.226,38 15:38
GARAN GARANTI BANKASI 127,10 0,00 2.273.461.089,50 15:38
GARFA GARANTI FAKTORING 27,28 -0,80 8.010.266,60 15:38
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 312,00 -0,95 2.134.704,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,29 -2,33 20.822.049,54 15:38
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,22 -1,12 10.563.718,76 15:33
GENIL GEN ILAC 9,43 0,32 187.325.315,76 15:38
GENKM GENTAS KIMYA 11,52 -2,70 81.414.113,62 15:38
GENTS GENTAS 5,64 -7,24 96.682.406,78 15:38
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,82 0,32 276.250.745,92 15:39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,15 -0,99 310.123.839,65 15:38
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,40 0,90 69.423.761,05 15:39
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,47 0,16 1.412.951,56 15:37
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,20 -2,52 22.318.532,30 15:38
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,80 -2,20 339.811.758,00 15:38
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,10 2,99 50.783.883,32 15:38
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,33 -1,33 22.578.931,72 15:39
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,66 1,04 40.335.724,46 15:38
GOKNR GOKNUR GIDA 23,24 -0,26 69.310.466,50 15:38
GOLDA GOLDA GIDA 14,62 -5,06 630.803.573,18 15:39
GOLTS GOLTAS CIMENTO 299,75 -1,48 16.836.199,00 15:38
GOODY GOOD-YEAR 2,52 -2,33 16.519.300,03 15:38
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,86 -0,52 21.649.718,38 15:38
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,63 -2,34 1.852.201,16 15:37
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 344,25 0,07 87.227.612,50 15:36
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,70 5,54 419.586.135,35 15:39
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,93 -1,60 23.380.057,49 15:38
GSDHO GSD HOLDING 5,15 -0,96 17.528.577,52 15:37
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,99 -1,00 186.781.660,19 15:39
GUBRF GUBRE FABRIK. 415,75 -1,95 342.760.348,50 15:38
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.367,00 -10,00 708.127.383,50 15:38
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,32 -1,63 90.804.472,10 15:39
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,65 0,56 79.741.469,10 15:38
HALKB T. HALK BANKASI 36,56 2,18 1.331.477.862,70 15:39
HATEK HATAY TEKSTIL 16,43 2,37 40.596.472,93 15:38
HATSN HATSAN GEMI 59,70 2,93 172.368.137,15 15:39
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,59 -2,63 50.542.953,53 15:38
HEDEF HEDEF HOLDING 239,60 -0,17 147.610.238,30 15:38
HEKTS HEKTAS 2,90 -1,02 477.742.424,16 15:39
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,18 2,57 42.336.158,98 15:38
HLGYO HALK GMYO 4,78 0,00 38.705.541,18 15:38
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,50 -2,62 38.451.703,20 15:39
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 98,40 2,39 140.266.537,05 15:38
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,84 -0,05 6.639.285,20 15:38
HUBVC HUB GIRISIM 2,80 -3,11 3.980.601,20 15:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,56 -1,11 42.545.702,93 15:38
HURGZ HURRIYET GZT. 7,27 3,86 66.338.240,19 15:39
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,78 -2,98 52.947.186,24 15:38
ICUGS ICU GIRISIM 5,82 -1,36 26.090.256,64 15:38
IDGYO IDEALIST GMYO 4,16 -4,81 2.223.701,53 15:38
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 166,10 1,65 317.382.488,00 15:39
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 52,45 -0,38 99.922.244,25 15:38
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 -0,99 1.048.402,14 15:39
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 -0,80 17.709.681,29 15:38
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 -1,87 33.860.040,67 15:39
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,64 0,00 24.190.801,76 15:38
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,29 -3,01 1.959.605,67 15:38
IMASM IMAS MAKINA 2,72 -1,45 18.104.573,67 15:38
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,71 -3,60 67.361.923,66 15:39
INFO INFO YATIRIM 6,13 -1,92 48.322.407,72 15:38
INGRM INGRAM BILISIM 381,00 -2,43 5.897.779,75 15:38
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 316,25 -5,39 3.541.139,25 13:55
INTEM INTEMA 246,90 -2,12 5.601.222,15 15:37
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,37 -0,67 12.864.435,96 15:38
INVES INVESTCO HOLDING 683,50 1,33 10.501.240,50 15:37
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,00 -2,10 400.829,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 471.000,00 -4,85 960.897,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,78 -0,85 3.430.809.759,52 15:39
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,35 -0,65 29.592.067,65 15:38
ISFIN IS FIN.KIR. 19,28 0,16 29.420.593,91 15:38
ISGSY IS GIRISIM 17,15 -0,35 31.687.928,98 15:38
ISGYO IS GMYO 24,40 -0,41 28.498.549,86 15:38
ISKPL ISIK PLASTIK 8,50 -9,96 568.058.295,76 15:37
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,62 -1,11 83.663.225,92 15:39
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,23 0,70 3.239.194,65 15:29
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 35,88 -9,98 205.200.832,36 15:38
ISYAT IS YAT. ORT. 7,61 -1,42 2.712.928,51 15:37
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,41 -4,08 190.524.076,16 15:39
IZFAS IZMIR FIRCA 71,65 9,98 1.424.903.080,85 15:37
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,75 1,29 13.568.118,90 15:37
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 12,35 1,31 121.397.048,75 15:38
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,67 9,96 111.727.996,39 15:38
KAPLM KAPLAMIN 425,00 -0,70 37.192.997,50 15:37
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,89 -1,20 115.312.941,62 15:38
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,19 -1,36 35.452.506,69 15:38
KARTN KARTONSAN 227,00 -2,91 276.133.848,40 15:38
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,33 -1,27 69.004.836,63 15:38
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,99 -0,25 8.450.267,74 15:38
KBORU KUZEY BORU 25,78 -0,54 92.091.431,30 15:38
KCAER KOCAER CELIK 15,42 -2,41 351.016.130,72 15:39
KCHOL KOC HOLDING 196,10 -0,31 1.892.854.342,90 15:39
KENT KENT GIDA 333,00 0,38 2.282.382,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,64 5,38 2.881.664,21 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,56 -1,95 20.310.668,64 15:38
KGYO KORAY GMYO 10,10 -0,79 48.005.276,83 15:38
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,32 0,14 6.267.245,59 15:37
KLGYO KILER GMYO 4,55 -2,15 12.376.480,81 15:37
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,30 -3,36 36.658.749,56 15:38
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,82 -0,62 11.742.096,58 15:36
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,12 -2,56 1.138.219,28 13:55
KLRHO KILER HOLDING 77,70 -3,66 98.782.409,65 15:39
KLSER KALESERAMIK 24,96 -0,87 12.727.644,60 15:38
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,31 0,08 23.742.452,00 15:38
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,00 -0,51 49.812.504,05 15:39
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,14 -0,40 42.897.650,18 15:37
KNFRT KONFRUT TARIM 11,30 -1,05 12.345.833,74 15:39
KOCMT KOC METALURJI 5,75 7,08 783.049.631,78 15:39
KONKA KONYA KAGIT 12,86 -1,61 11.371.660,35 15:35
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,40 -6,78 13.476.758,00 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.725,00 -1,06 19.776.325,00 15:37
KOPOL KOZA POLYESTER 5,86 -2,50 38.646.956,73 15:39
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,45 -5,66 317.226.306,65 15:38
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,04 -1,06 26.334.109,20 15:39
KRDMA KARDEMIR (A) 43,98 0,05 230.069.711,54 15:38
KRDMB KARDEMIR (B) 132,50 -0,75 95.871.418,20 15:39
KRDMD KARDEMIR (D) 42,26 -0,19 1.671.983.892,78 15:38
KRGYO KORFEZ GMYO 2,50 0,81 6.676.890,11 15:35
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,62 -4,96 17.932.549,52 15:38
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,16 -0,76 8.810.996,23 15:39
KRSTL KRISTAL KOLA 10,62 1,53 40.819.330,15 15:38
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,20 -0,66 745.642,80 15:35
