| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 2.399,26 | 1.61 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.753,36 | 3.74 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.559,73 | 4.13 | 18:10 |
| BIST 100 | 13.801,34 | 1.42 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.806,21 | 1.42 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 13.803,40 | 1.42 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 22.049,89 | 1.1 | 18:10 |
| BIST 30 | 15.763,13 | 1.53 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 16.057,40 | 1.67 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 15.765,98 | 1.53 | 18:10 |
| BIST 50 | 12.327,75 | 1.46 | 18:10 |
| 50-30 | 9.184,88 | 0.96 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 9.011,36 | 0.83 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 9.181,41 | 0.96 | 18:10 |
| 500 | 17.327,22 | 1.26 | 18:10 |
| ADANA | 42.140,17 | -1.07 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 13.489,36 | 3.37 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.600,74 | 3.36 | 18:05 |
| ANA | 61.953,93 | 0.4 | 18:10 |
| ANKARA | 46.171,78 | -2.11 | 18:10 |
| ANTALYA | 15.326,17 | 1.83 | 18:10 |
| ARACI KURUMLAR | 115.869,26 | -1.64 | 18:10 |
| AYDIN | 8.300,44 | 0.37 | 18:10 |
| BALIKESIR | 13.064,58 | 3.27 | 18:10 |
| BANKA | 16.589,81 | 6.44 | 18:10 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 17.991,85 | 0.51 | 18:10 |
| BILISIM | 9.062,07 | 1.1 | 18:10 |
| BURSA | 22.364,86 | 2.36 | 18:10 |
| DENIZLI | 11.521,78 | -0.13 | 18:10 |
| ELEKTRIK | 754,25 | 1.93 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 68.526,88 | 0.5 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 6.554,28 | 0.8 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 6.564,28 | 0.8 | 18:10 |
| GERI ALIM | 14.163,37 | 2.64 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 15.995,52 | 2.99 | 18:10 |
| GIRISIM SERMAYESI YO | 11.980,43 | 1.91 | 18:10 |
| HALKA ARZ | 339.677,46 | 1.48 | 18:10 |
| HIZMETLER | 12.586,33 | 1.37 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 13.332,06 | 1.31 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.810,08 | 3.17 | 18:10 |
| INSAAT | 22.561,75 | 0.71 | 18:10 |
| ISTANBUL | 17.435,34 | 2.02 | 18:10 |
| IZMIR | 19.332,63 | 0.73 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 16.590,81 | 0.72 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 16.615,45 | 0.58 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 16.609,80 | 0.63 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 16.916,47 | 0.54 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 16.970,73 | 0.68 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 17.875,44 | 0.21 | 18:10 |
| KAYSERI | 46.094,78 | 0.32 | 18:10 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 15.258,70 | -0.39 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 46.332,17 | 0.52 | 18:10 |
| KOCAELI | 33.279,93 | -0.29 | 18:10 |
| KONAKLAMA | 2.025,84 | -1.17 | 18:10 |
| KONYA | 9.675,77 | 1.11 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 12.657,74 | 0.73 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 14.744,37 | 6.33 | 18:10 |
| MADENCILIK | 13.056,07 | 1.32 | 18:10 |
| MALI | 19.386,16 | 2.47 | 18:10 |
| MANISA | 4.330,19 | -0.28 | 18:10 |
| MENKUL KIYM YO | 5.163,41 | 0.62 | 18:10 |
| METAL ANA | 26.306,98 | 1.75 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 26.650,04 | -2.51 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 9.012,15 | 3.73 | 18:10 |
| PERAKENDE TICARET | 33.214,95 | 0.06 | 18:10 |
| SIGORTA | 75.951,17 | 0.06 | 18:10 |
| SINAI | 17.633,97 | 0.36 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 17.634,85 | 0.36 | 18:10 |
| SPOR | 1.898,21 | 0.55 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.166,55 | 0.19 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.672,03 | 0.23 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 17.642,69 | 1.99 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 17.102,08 | 2.64 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 14.393,63 | 1.47 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 53.983,86 | 2.89 | 18:10 |
| TEKNOLOJI | 46.993,65 | -0.86 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 45.155,05 | 0.53 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.437,79 | -0.11 | 18:10 |
| TEMETTU | 15.588,94 | 0.78 | 18:10 |
| TEMETTU 10 YIL | 15.879,53 | 0.46 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 17.129,00 | 2.11 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 17.026,98 | 2.35 | 18:10 |
| TEMETTU 5 YIL | 14.884,72 | 1.61 | 18:10 |
| TICARET | 33.414,94 | -0.09 | 18:10 |
| TOPTAN TICARET | 35.226,11 | -1.51 | 18:10 |
| TUM | 17.671,63 | 1.23 | 18:10 |
| TUM-100 | 72.039,36 | 0.77 | 18:10 |
| TURIZM | 1.950,86 | 0.4 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 36.990,50 | 3.49 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.148,63 | 0.22 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.646,34 | 0.26 | 17:25 |
| YILDIZ | 15.842,02 | 1.36 | 18:10 |
| YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI | 1.890,88 | 1.69 | 18:09 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 10.180,03 | 2.47 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.125,18 | 2.43 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.950,46 | 2.15 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 10.120,79 | 2.16 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.391,35 | 2.33 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 175,76 | 1.16 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.264,74 | 1.17 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 14.598,63 | 1.2 | 18:10 |
| THYAO | 26.865.029.765,75 |
| AKBNK | 17.627.062.937,20 |
| ASTOR | 11.513.621.972,00 |
| ISCTR | 10.973.056.960,79 |
| ASELS | 9.920.927.218,75 |
| YKBNK | 9.795.601.089,94 |
| GARAN | 8.384.800.328,30 |
| TERA | 8.039.643.504,90 |
| SASA | 7.566.304.183,61 |
| KCHOL | 6.120.745.388,90 |
| TRALT | 5.320.508.443,94 |
| EREGL | 5.153.334.925,98 |
| HALKB | 5.064.566.786,44 |
| TUPRS | 4.989.931.991,60 |
| KTLEV | 4.715.083.784,60 |
Bitcoin
2952344 TL
0.94363%
Ethereum
77208 TL
-0.40452%
Tether
46.24 TL
0.29898%
USDC
46.25 TL
0.23437%
XRP
52.37 TL
0.38811%
Solana
3119.86 TL
1.55385%
TRON
14.54 TL
-0.18733%
Figure Heloc
47.72 TL
-0.0705%
Hyperliquid
2882.87 TL
7.66991%
Dogecoin
4.08 TL
2.70148%
USDS
46.26 TL
0.26127%
LEO Token
439.75 TL
-0.11898%
Rain
0.60372 TL
-1.8008%
Zcash
19357.16 TL
-1.91621%
Monero
16410.94 TL
-0.91854%
Stellar
8.77 TL
-0.28283%
Cardano
7.96 TL
2.43339%
Canton
7.35 TL
-1.54745%
WhiteBIT Coin
2410.51 TL
0.96595%
Chainlink
364.25 TL
0.35364%
Toncoin
80.18 TL
5.16178%
Ethena USDe
46.24 TL
0.29244%
USD1
46.27 TL
0.42552%
Dai
46.25 TL
0.24418%
Bitcoin Cash
9489.96 TL
1.12939%
MemeCore
142.84 TL
6.48893%
Hedera
3.61 TL
-0.34807%
Litecoin
1993.68 TL
1.31862%
LAB
466.05 TL
14.71778%
Audiera
490.55 TL
11.08775%
Sui
34.87 TL
-0.869%
Circle USYC
51.75 TL
0.00%
Shiba Inu
0.00022454 TL
0.40687%
Avalanche
305.49 TL
-0.39039%
NEAR Protocol
95.43 TL
1.47279%
Cronos
2.76 TL
-1.18741%
PayPal USD
46.27 TL
0.2316%
Global Dollar
46.26 TL
0.25707%
Tether Gold
194598 TL
1.77102%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.26 TL
0.23926%
Ondo US Dollar Yield
52.55 TL
0.4841%
Bittensor
9891.81 TL
1.5084%
PAX Gold
194974 TL
1.68654%
World Liberty Financial
2.7 TL
-1.49518%
Mantle
24.91 TL
0.2613%
Ondo
16.79 TL
2.00621%
Aster
28.93 TL
-0.89886%
Ripple USD
46.26 TL
0.24391%
Polkadot
44.45 TL
-0.30052%
Worldcoin
21.95 TL
-5.66996%
Uniswap
117.21 TL
0.04233%
OKB
3386.71 TL
1.54962%
HTX DAO
7.699E-5 TL
-0.68267%
Falcon USD
46.09 TL
0.41863%
Pi Network
5.87 TL
1.02049%
USDD
46.24 TL
0.37322%
Sky
2.62 TL
-1.70563%
BFUSD
46.23 TL
0.31714%
Internet Computer
105.69 TL
0.10048%
Bitget Token
82.23 TL
0.58947%
Pepe
0.00013052 TL
0.54539%
Ethereum Classic
332.97 TL
-1.7259%
USDtb
46.25 TL
0.25003%
Cosmos Hub
90.91 TL
-0.80311%
United Stables
46.27 TL
0.30793%
Aave
2997.09 TL
0.38644%
Blockchain Capital
4948.48 TL
0.24028%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.4 TL
0.38869%
DeXe
962.57 TL
0.52693%
Quant
3065.78 TL
0.86489%
KuCoin
304.59 TL
-2.21353%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.18 TL
0.2507%
Render
76.98 TL
5.29971%
Stable
1.61 TL
3.68644%
NEXO
36.81 TL
-1.68427%
POL (ex-MATIC)
3.41 TL
1.14075%
Algorand
4.05 TL
-1.51616%
Ethena
3.7 TL
3.54393%
Gate
301.78 TL
1.43834%
Venice Token
683.17 TL
5.10017%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48 TL
0.23999%
币安人生 (BinanceLife)
31.1 TL
-2.58005%
JUST
3.43 TL
-0.22152%
GHO
46.21 TL
0.23658%
Filecoin
34.87 TL
-1.44591%
Midnight
1.56 TL
1.11128%
Beldex
3.35 TL
-8.18309%
Jupiter
7.81 TL
7.19857%
Usual USD
46.2 TL
0.2412%
YLDS
46.25 TL
0.21372%
Aptos
30.17 TL
2.01369%
Pump.fun
0.070911 TL
4.78694%
Arbitrum
3.9 TL
3.19418%
A7A5
0.611958 TL
-0.97343%