• BITCOIN/TL
    2960308,601
    % -1,66
  • ETHEREUM/TL
    84104
    % -0,85
  • RIPPLE/TL
    50.43
    % -2,03
  • BITCOIN CASH/TL
    11168.27,566
    % -3,12
  • LITECOIN/TL
    2051.83
    % -2,22
  • COSMOS HUB/TL
    72.5
    % -2,06
  • CARDANO/TL
    7.46
    % -3,80
  • TETHER/TL
    46.97
    % 0,04

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.455,28 1.75 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.750,04 0.45 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.524,35 0.34 18:10
BIST 100 14.092,77 1.53 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.106,94 1.53 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.092,77 1.53 18:10
BIST 100-30 21.550,48 1.38 18:10
BIST 30 16.343,13 1.58 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.693,17 1.53 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.343,13 1.58 18:10
BIST 50 12.663,98 1.51 18:10
50-30 8.828,31 0.98 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.531,07 1.37 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.824,98 0.98 18:10
500 17.675,65 1.41 18:10
ADANA 38.757,63 6.11 18:10
ALTIN TAHVILI 13.402,25 -0.48 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.458,48 -0.7 18:05
ANA 63.316,75 0.72 18:10
ANKARA 45.293,67 3.34 18:10
ANTALYA 15.359,86 -1.2 18:10
ARACI KURUMLAR 100.108,38 1 18:10
AYDIN 8.262,45 4.05 18:10
BALIKESIR 12.148,25 1.11 18:10
BANKA 16.448,75 -1.07 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.645,76 2.71 18:10
BILISIM 9.458,27 0.6 18:10
BURSA 21.265,17 1.29 18:10
DENIZLI 11.516,73 0.51 18:10
ELEKTRIK 777,63 0.81 18:10
FIN KIR FAKTORING 97.940,71 0.12 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.553,15 0.71 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.563,16 0.71 18:10
GERI ALIM 14.264,24 0.77 18:10
GIDA ICECEK 16.493,05 1.41 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 12.415,79 0.78 18:10
HALKA ARZ 386.415,06 1.48 18:10
HIZMETLER 12.465,39 1.66 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.606,26 1.78 18:10
ILETISIM 2.689,81 2.06 18:10
INSAAT 21.994,66 0.78 18:10
ISTANBUL 17.855,31 1.68 18:10
IZMIR 19.593,06 1.4 18:10
KATILIM 100 16.630,83 1.38 18:10
KATILIM 30 16.583,96 1.45 18:10
KATILIM 50 16.553,44 1.4 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.775,29 1.89 18:10
KATILIM TEMETTU 16.924,19 1.05 18:10
KATILIM TUM 17.910,67 1.59 18:10
KAYSERI 40.750,92 -0.72 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.708,37 1.91 18:10
KOBI SANAYI 45.625,28 0.97 18:10
KOCAELI 34.865,75 1.04 18:10
KONAKLAMA 1.827,52 0.05 18:10
KONYA 8.854,54 1.06 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.630,40 2.04 18:10
LIKIT BANKA 14.381,10 -1.43 18:10
MADENCILIK 15.118,50 1.77 18:10
MALI 20.415,32 0.39 18:10
MANISA 5.349,71 1.93 18:10
MENKUL KIYM YO 5.255,26 1.12 18:10
METAL ANA 26.005,98 0.85 18:10
METAL ESYA MAKINA 27.459,14 4.15 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.971,79 1.06 18:10
PERAKENDE TICARET 31.983,43 1.79 18:10
SIGORTA 74.214,50 1.59 18:10
SINAI 17.949,82 2.15 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.954,60 2.15 18:10
SPOR 1.843,51 1.31 18:09
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.171,77 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.705,85 0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.579,25 1.65 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.155,55 1.4 18:10
TAS TOPRAK 13.760,98 2.46 18:10
TEKIRDAG 48.404,60 0.87 18:10
TEKNOLOJI 46.589,57 2.29 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 45.130,79 1.26 18:10
TEKSTIL DERI 4.149,82 1.21 18:10
TEMETTU 15.556,98 1.65 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.571,64 2.51 18:10
TEMETTU 25 17.109,79 1.16 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.916,31 1.19 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.602,23 1.69 18:10
TICARET 32.823,67 1.74 18:10
TOPTAN TICARET 41.057,47 1.34 18:10
TUM 18.013,42 1.41 18:10
TUM-100 73.132,42 1.07 18:10
TURIZM 1.790,74 4.32 18:10
ULASTIRMA 38.711,11 2.24 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.158,48 0.08 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.686,50 0.13 17:25
YILDIZ 16.160,76 1.51 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.741,74 6.94 18:09
GARANTI BBVA IKLIM 10.180,24 1.53 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.118,48 1.78 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.840,34 0.94 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.372,17 1.32 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.392,44 1.95 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 171,67 -1 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.250,30 2.95 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.957,95 2.02 18:10