• BITCOIN/TL
    3004297,581
    % -2,50
  • ETHEREUM/TL
    89510
    % -3,60
  • RIPPLE/TL
    49.93
    % -4,70
  • BITCOIN CASH/TL
    10107.26,307
    % -2,60
  • LITECOIN/TL
    2202.84
    % -0,80
  • COSMOS HUB/TL
    61.9
    % -5,50
  • CARDANO/TL
    7.48
    % -4,00
  • TETHER/TL
    47.34
    % 0,00

Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 47.3467 47.3307 47.3838 47.3794
Euro Euro 53.8673 53.8306 53.9591 53.8958
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 62.9523 62.935 63.0849 63.0413
Avustralya Doları Avustralya Doları 33.1167 32.99 33.1499 33.033
Kanada Doları Kanada Doları 33.5222 33.5097 33.5976 33.5941
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 57.8135 57.7416 57.896 57.8292
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 6.9998 6.9915 7.0053 6.9953
Çin Yuanı Çin Yuanı 6.9986 6.9917 7.0051 6.995
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.60644 0.60173 0.60774 0.60301
İsveç Kronu İsveç Kronu 4.8686 4.8593 4.8761 4.8674
Bulgar Levası Bulgar Levası 27.5513 27.5513 27.5513 27.5513
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.8254 2.8156 2.8313 2.8287
Suudi Riyali Suudi Riyali 12.6157 12.6132 12.622 12.6132
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1704 0.1703 0.1706 0.1706
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 16.5169 16.4927 16.5364 16.5236
Romanya Leyi Romanya Leyi 10.2921 10.2823 10.3084 10.294
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 152.5646 152.5181 152.6839 152.5329
Norveç Kronu Norveç Kronu 4.8992 4.8814 4.9056 4.8887
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 63.3227 63.2935 63.4262 63.3655
Bitcoin Bitcoin 3071409.26 2987378.38 3071464.79 3004181.75
Katar Riyali Katar Riyali 12.9927 12.9883 13.0152 13.015
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 5.1275 5.1217 5.1439 5.1385
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12.8906 12.8863 12.9022 12.9011
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7.2023 7.1962 7.2131 7.2047
İran Riyali İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.459 0.4585 0.4595 0.4591
Japon Yeni Japon Yeni 0.2894 0.2893 0.2896 0.2894
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.08211 0.08208 0.08223 0.08215