• BITCOIN/TL
    3052751,148
    % 1,70
  • ETHEREUM/TL
    90652
    % 1,80
  • RIPPLE/TL
    51.36
    % 2,90
  • BITCOIN CASH/TL
    10044.92,405
    % -1,10
  • LITECOIN/TL
    2148.63
    % -2,70
  • COSMOS HUB/TL
    60.93
    % -1,60
  • CARDANO/TL
    7.75
    % 4,00
  • TETHER/TL
    47.36
    % 0,00

Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 47.3777 47.3697 47.4024 47.3976
Euro Euro 54.0051 53.9761 54.0836 54.0003
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 62.985 62.985 63.1254 63.057
Avustralya Doları Avustralya Doları 33.0527 32.8891 33.0749 32.8987
Kanada Doları Kanada Doları 33.5842 33.5842 33.6498 33.6213
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 57.827 57.7701 58.0175 57.8161
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 6.9966 6.996 7.0063 7.0022
Çin Yuanı Çin Yuanı 6.9981 6.9961 7.0062 7.0024
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.60232 0.5955 0.60254 0.59658
İsveç Kronu İsveç Kronu 4.8882 4.8794 4.8987 4.8824
Bulgar Levası Bulgar Levası 27.6167 27.6167 27.6167 27.6167
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.838 2.8263 2.8461 2.8289
Suudi Riyali Suudi Riyali 12.6209 12.6209 12.6269 12.6255
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1705 0.1705 0.1711 0.1707
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 16.5325 16.2288 16.5667 16.2455
Romanya Leyi Romanya Leyi 10.3166 10.3087 10.3332 10.3133
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 152.5832 152.4736 152.707 152.5915
Norveç Kronu Norveç Kronu 4.8901 4.878 4.907 4.9054
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 63.471 63.4685 63.5811 63.4871
Bitcoin Bitcoin 3026112.63 3009939.09 3063081.02 3050358.07
Katar Riyali Katar Riyali 12.9998 12.9976 13.0199 13.0199
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 5.1376 5.126 5.1468 5.1358
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12.8991 12.8969 12.9073 12.9062
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7.2177 7.2154 7.2307 7.219
İran Riyali İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.46 0.4597 0.4607 0.4601
Japon Yeni Japon Yeni 0.2894 0.2894 0.2904 0.2898
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.0823 0.08225 0.08243 0.08233