| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Haziran | Rusya | ⭑ | Rusya Günü | - | ||
| 12 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 12 Haziran | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,6 | |
| 12 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,25 | %3,915 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9294 | %0,9242 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-0,8 | %-1,2 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | %0,5 | %-0,4 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2,4 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -8,435 | -9,658 |
| 12 Haziran | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %55 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1 | %-0,3 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,7 | %0,6 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %-0,1 | %0,3 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,2 | %1,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -26,05 | -27,22 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -13,05 | -15,195 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %2,9 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0 | %-0,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,2 | %0,6 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %2,9 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,4 | %1,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1 | %1,2 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %1,2 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2,5 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %1 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,4 | %2,2 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,9 | %2,8 |
| 12 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -5,695 | -9,685 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %0,7 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3,6 | %3,5 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %0,4 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %3,2 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,6 | %8,6 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 520 | -10 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %5,5 | %5,6 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 2030 | 620 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,75 | %0,27 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,93 | %3,48 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,7 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,7 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %17,7 | %16,2 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,2 | %12,2 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 681,61 | 682,32 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | %12 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,5 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,58 | %0,67 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,72 | %4,39 |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %78,5 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %3 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 183,9 | 176,5 |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,9 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,2 | |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,4 | %3,9 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 49,3 | 44,1 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 48,9 | 44,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 48,4 | 45,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4,6 | %4,8 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,3 | %-9,5 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %10,6 | %-7,8 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,3 | %-9,5 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %10,6 | %-7,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 433 | 431 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 562 | 563 |
| THYAO | 26.865.029.765,75 |
| AKBNK | 17.627.062.937,20 |
| ASTOR | 11.513.621.972,00 |
| ISCTR | 10.973.056.960,79 |
| ASELS | 9.920.927.218,75 |
| YKBNK | 9.795.601.089,94 |
| GARAN | 8.384.800.328,30 |
| TERA | 8.039.643.504,90 |
| SASA | 7.566.304.183,61 |
| KCHOL | 6.120.745.388,90 |
| TRALT | 5.320.508.443,94 |
| EREGL | 5.153.334.925,98 |
| HALKB | 5.064.566.786,44 |
| TUPRS | 4.989.931.991,60 |
| KTLEV | 4.715.083.784,60 |
Bitcoin
2951075 TL
0.75186%
Ethereum
77252 TL
-0.54867%
Tether
46.24 TL
0.29806%
USDC
46.26 TL
0.25201%
XRP
52.39 TL
-0.17097%
Solana
3113 TL
0.96917%
TRON
14.56 TL
0.47308%
Figure Heloc
47.78 TL
0.14107%
Hyperliquid
2854.81 TL
5.89943%
Dogecoin
4.06 TL
1.78461%
USDS
46.24 TL
0.22308%
LEO Token
439.48 TL
0.20248%
Rain
0.604391 TL
-2.08696%
Zcash
19215.27 TL
-5.02069%
Monero
16837.49 TL
0.94784%
Cardano
7.93 TL
1.47461%
Stellar
8.73 TL
-1.45435%
Canton
7.39 TL
-1.72449%
WhiteBIT Coin
2411.37 TL
0.42634%
Chainlink
363.59 TL
-0.62485%
Toncoin
78.65 TL
1.9261%
Ethena USDe
46.24 TL
0.25642%
USD1
46.28 TL
0.41675%
Dai
46.25 TL
0.25783%
Bitcoin Cash
9450.77 TL
0.39825%
MemeCore
143.13 TL
6.9803%
Hedera
3.61 TL
-1.34673%
Litecoin
1988.98 TL
1.09389%
LAB
453.57 TL
16.31073%
Sui
34.84 TL
-1.00345%
Circle USYC
51.75 TL
0.00%
Shiba Inu
0.00022461 TL
0.53937%
Avalanche
305.35 TL
-0.60464%
Audiera
433.72 TL
-0.65646%
Cronos
2.75 TL
-1.67787%
Global Dollar
46.26 TL
0.22719%
NEAR Protocol
94.08 TL
-1.5896%
PayPal USD
46.25 TL
0.24408%
Tether Gold
194675 TL
1.66933%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.26 TL
0.24137%
Ondo US Dollar Yield
52.25 TL
0.5084%
Bittensor
9874.21 TL
1.22889%
PAX Gold
195120 TL
1.60366%
World Liberty Financial
2.68 TL
-2.05857%
Mantle
24.92 TL
-0.26648%
Ondo
16.76 TL
1.66205%
Aster
29.07 TL
-0.3733%
Ripple USD
46.27 TL
0.24437%
Polkadot
44.33 TL
-0.4175%
Worldcoin
21.51 TL
-7.61286%
Uniswap
116.79 TL
0.18865%
OKB
3409.52 TL
2.42066%
HTX DAO
7.731E-5 TL
0.67933%
Falcon USD
46.07 TL
0.36385%
Pi Network
5.85 TL
0.23241%
USDD
46.26 TL
0.31389%
BFUSD
46.24 TL
0.33788%
Sky
2.62 TL
-1.74704%
Internet Computer
105.49 TL
0.29407%
Bitget Token
82.35 TL
0.70037%
Pepe
0.0001306 TL
0.74044%
Ethereum Classic
331.79 TL
-1.22245%
Cosmos Hub
90.45 TL
-1.29371%
United Stables
46.27 TL
0.2913%
Aave
2998.55 TL
0.48162%
Blockchain Capital
4948.47 TL
0.24114%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.41 TL
0.39673%
DeXe
960.64 TL
0.19815%
Quant
3064.33 TL
0.15005%
USDtb
46.26 TL
0.24669%
KuCoin
305.42 TL
-2.06637%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.18 TL
0.25179%
Render
77.03 TL
4.06556%
Stable
1.61 TL
4.31223%
NEXO
36.8 TL
-1.6513%
POL (ex-MATIC)
3.43 TL
0.74082%
Algorand
4.06 TL
-0.26408%
Ethena
3.68 TL
2.25747%
Gate
302.53 TL
1.69332%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48 TL
0.24108%
Venice Token
672.42 TL
3.09189%
币安人生 (BinanceLife)
31.23 TL
-1.44577%
JUST
3.47 TL
1.47314%
GHO
46.21 TL
0.23886%
Filecoin
34.77 TL
-1.74513%
Beldex
3.39 TL
19.41005%
Midnight
1.56 TL
0.70861%
Jupiter
7.72 TL
5.40193%
Usual USD
46.2 TL
0.23109%
YLDS
46.25 TL
0.20177%
Aptos
29.99 TL
-0.02077%
Pump.fun
0.07003 TL
2.33739%
Arbitrum
3.89 TL
1.40548%